产品描述
恒光通柴系列发电机组选用南通柴油机股份有限公司电控高压共轨国Ⅲ排放发动机,机组具有结构紧凑、外形美观、起动优、经济性好等特点。机组功率覆盖:500kW—2400kW,适合作为主备用电源使用。
南通柴油机股份有限公司 始建于1958年,前身为南通柴油机厂, 2010年与中国高速传动设备集团有限公司(南高齿)实施战略重组,成为"中国传动"旗下控股企业。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权。
通柴发电机组国Ⅲ排放选型表(电控高压共轨)
机组型号 | 备用功率 | 发动机型号 | 缸体型式 | 缸径×行程 | 吸气方式 | 排量 | 机油容量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸 | 机组重量 |
(kW/KVA) | (mm) | (L) | (L) | g/(kW·h) | 长×宽×高(mm) | (Kg) | ||||
HG-T500GF | 500/625 | TCU500 | V/12 | 135×150 | 增压中冷 | 25.8 | 28 | ≤220 | 3500×1500×1900 | 3500 |
HG-T600GF | 600/750 | TCU600 | V/12 | 135×150 | 增压中冷 | 27.1 | 28 | ≤220 | 3500×1500×1900 | 3500 |
HG-T700GF | 700/875 | TCU700 | V/12 | 135×158 | 增压中冷 | 28.4 | 28 | ≤220 | 3600×1500×1900 | 4200 |
HG-T800GF | 800/1000 | TCU780 | V/12 | 135×158 | 增压中冷 | 28.4 | 28 | ≤220 | 3600×1500×1900 | 4500 |
HG-T800GF | 800/1000 | TCU800 | V/12 | 138×165 | 增压中冷 | 29.6 | 36 | ≤210 | 4200×1800×2100 | 6200 |
HG-T800GF | 800/1000 | TCU860 | V/12 | 138×165 | 增压中冷 | 29.6 | 36 | ≤210 | 4300×2000×2300 | 6200 |
HG-T920GF | 920/1150 | TCU930 | V/12 | 138×165 | 增压中冷 | 29.6 | 36 | ≤210 | 4300×2000×2300 | 6200 |
HG-T1000GF | 1000/1250 | TCU1000 | V/12 | 138×165 | 增压中冷 | 29.6 | 50 | ≤210 | 4300×2000×2300 | 6500 |
HG-T1200GF | 1200/1500 | TCU1200 | V/12 | 138×165 | 增压中冷 | 29.6 | 50 | ≤210 | 4300×2000×2300 | 6800 |
HG-T1320GF | 1320/1650 | NT48UG1430 | V/12 | 165×190 | 增压中冷 | 48 | 80 | ≤210 | 4800×1950×2400 | 9800 |
HG-T1430GF | 1430/1780 | NT48UG1580 | V/12 | 165×190 | 增压中冷 | 48 | 80 | ≤210 | 4800×1950×2400 | 9800 |
HG-T1540GF | 1540/1950 | NT48UG1694 | V/12 | 165×190 | 增压中冷 | 48 | 80 | ≤210 | 4800×1950×2400 | 10200 |
HG-T1650GF | 1650/2000 | NT48UG1826 | V/12 | 165×190 | 增压中冷 | 48 | 80 | ≤210 | 4800×1950×2400 | 10500 |
HG-T1800GF | 1800/2250 | NT64UG1980 | V/16 | 165×190 | 增压中冷 | 64 | 150 | ≤210 | 5500×2200×2600 | 12500 |
HG-T2000GF | 2000/2500 | NT64UG2222 | V/16 | 165×190 | 增压中冷 | 64 | 150 | ≤210 | 5500×2200×2600 | 12800 |
HG-T2200GF | 2200/2750 | NT64UG2420 | V/16 | 165×190 | 增压中冷 | 64 | 150 | ≤220 | 5500×2200×2600 | 13000 |
本表所列机组发电频率为50HZ(根据用户需求,也可定制60HZ发电机组),功率因数为0.8(滞后),额定电压为400V/230V,励磁方式为无刷,接线方式为三相四线。 | ||||||||||
常用功率:依据 GB/T2820-97(eqvISO8528),在一定功率范围内可以无限制运行,每运行 12 小时可累计 1 小时 10%的过载。 | ||||||||||
备用功率:备用功率为应急使用的最大功率限值,不能超负荷,即为断油功率。 |
标准配置 | |||||||||
通柴发动机 | 40℃水箱散热器 | 24V充电发电机 | 可更换式滤清器 | 免维护电瓶及连线 | |||||
无刷发电机 | 发电输出断路器 | 排烟消音器 | 高强度钢质底座 | 随机资料 |
选购件 | |||||||||
日用燃油箱 | 发动机水套加热器 | 发电机防冷凝加热器 | 启动电瓶浮充器 | 发动机机油加热器 | |||||
ATS负载切换柜 | 防雨型机组 | 静音型机组 | 拖车型机组 | 多机并联控制柜 | |||||
燃油油水分离器 | 三遥功能机组控制器 | 发电输出控制柜 | 发动机易损件 |
上一篇
潍柴动力
Perkins珀金斯
下一篇