产品描述
恒光潍柴动力系列柴油发电机组使用潍柴动力吸收欧美设计理念自主研发、久经考验的WP/M系列柴油机为动力,配套知名品牌发电机,采用性能优越的控制系统。机组具有外形美观、性能稳定、工作可靠、使用寿命长、调压精度高、燃油经济性好、节能环保、维修方便、环境适应力强等特点。
WP系列产品源于奥地利斯太尔技术,经过适应性开发,满足国内客户需求;
M系列产品源于法国博杜安Baudouin;
产品可靠性高,零部件采用国内外知名供应商;
燃油消耗率低,升功率大,用户使用运营成本低;
整体结构采用增压器中置下翻结构,有效降低高度安装要求;
空滤器采用整体注塑,径向密封,可靠性好,后端进气过滤效率高;
采用“船型”油底壳,增大机油散热面积,整体冲压,减震性能可靠;
动力输出接口多样化,产品通用性及适应性强。
潍柴动力发电机组选型表:
机组型号 | 机组功率(kW) | 发动机型号 | 缸体型式 | 缸径×行程 | 吸气方式 | 排量 | 机油容量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸 | 机组重量 | |
主用 | 备用 | (mm) | (L) | (L) | g/(kW·h) | 长×宽×高(mm) | (Kg) | ||||
HG-W55GF | 50 | 55 | WP4.1D66E200 | L/4 | 105×118 | 增压 | 4.09 | 12 | ≤200 | 1900×850×1400 | 1000 |
HG-W75GF | 68 | 75 | WP4.1D80E200 | L/4 | 105×118 | 增压 | 4.09 | 12 | ≤200 | 1900×850×1400 | 1000 |
HG-W90GF | 80 | 90 | WP4D100E200 | L/4 | 105×130 | 增压中冷 | 4.5 | 12 | ≤200 | 2100×950×1400 | 1200 |
HG-W110GF | 100 | 110 | WP6D132E200 | L/6 | 105×130 | 增压中冷 | 6.75 | 16 | ≤200 | 2400×950×1500 | 1500 |
HG-W130GF | 120 | 130 | WP6D152E200 | L/6 | 105×130 | 增压中冷 | 6.75 | 16 | ≤200 | 2400×950×1500 | 1500 |
HG-W180GF | 160 | 180 | WP10D200E200 | L/6 | 126×130 | 增压中冷 | 9.73 | 24 | ≤200 | 2800×1050×1700 | 1800 |
HG-W200GF | 180 | 200 | WP10D238E200 | L/6 | 126×130 | 增压中冷 | 9.73 | 24 | ≤200 | 2800×1050×1700 | 2000 |
HG-W220GF | 200 | 220 | WP10D264E200 | L/6 | 126×130 | 增压中冷 | 9.73 | 24 | ≤200 | 2800×1050×1700 | 2200 |
HG-W280GF | 250 | 280 | WP12D317E200 | L/6 | 125×155 | 增压中冷 | 11.6 | 24 | ≤200 | 3000×1150×1750 | 2400 |
HG-W330GF | 300 | 330 | WP13D385E200 | L/6 | 127×165 | 增压中冷 | 12.54 | 36 | ≤200 | 3000×1150×1750 | 2500 |
HG-W350GF | NA | 350 | WP13D405E200 | L/6 | 127×165 | 增压中冷 | 12.54 | 36 | ≤200 | 3200×1250×1750 | 2800 |
HG-W400GF | 360 | 400 | WP13D440E310 | L/6 | 127×165 | 增压中冷 | 12.54 | 36 | ≤200 | 3200×1250×1750 | 2800 |
HG-W400GF | 360 | 400 | 6M26D447E200 | L/6 | 150×150 | 增压中冷 | 15.9 | 50 | ≤200 | 3500×1500×1900 | 3600 |
HG-W440GF | 400 | 440 | 6M26D484E200 | L/6 | 150×150 | 增压中冷 | 15.9 | 50 | ≤200 | 3500×1500×1900 | 3600 |
HG-W520GF | 480 | 520 | 6M33D572E200 | L/6 | 150×185 | 增压中冷 | 19.6 | 60 | ≤200 | 3800×1600×2100 | 4000 |
HG-W580GF | 520 | 580 | 6M33D633E200 | L/6 | 150×185 | 增压中冷 | 19.6 | 60 | ≤200 | 3800×1600×2100 | 4200 |
HG-W600GF | NA | 600 | 6M33D670E200 | L/6 | 185×185 | 增压中冷 | 19.6 | 60 | ≤200 | 3800×1600×2100 | 4200 |
HG-W660GF | 600 | 660 | 12M26D748E200 | V/12 | 150×150 | 增压中冷 | 31.8 | 113 | ≤200 | 4200×1850×2200 | 7000 |
HG-W720GF | 640 | 720 | 12M26D792E200 | V/12 | 150×150 | 增压中冷 | 31.8 | 113 | ≤200 | 4200×1850×2201 | 7000 |
HG-W800GF | 720 | 800 | 12M26D902E200 | V/12 | 150×150 | 增压中冷 | 31.8 | 113 | ≤200 | 4200×1850×2202 | 7200 |
HG-W880GF | 800 | 880 | 12M26D968E200 | V/12 | 150×150 | 增压中冷 | 31.8 | 113 | ≤200 | 4200×1850×2203 | 7300 |
HG-W1000GF | 900 | 1000 | 12M33D1108E200 | V/12 | 150×185 | 增压中冷 | 39.2 | 146 | ≤200 | 4500×2100×2300 | 7800 |
HG-W1100GF | 1000 | 1100 | 12M33D1210E200 | V/12 | 150×185 | 增压中冷 | 39.2 | 146 | ≤200 | 4500×2100×2300 | 8000 |
HG-W1200GF | NA | 1200 | 12M33D1320E200 | V/12 | 150×185 | 增压中冷 | 39.2 | 146 | ≤200 | 4500×2100×2300 | 8200 |
本表所列机组发电频率为50HZ(根据用户需求,也可定制60HZ发电机组),功率因数为0.8(滞后),额定电压为400V/230V,励磁方式为无刷,接线方式为三相四线。 | |||||||||||
常用功率:依据 GB/T2820-97(eqvISO8528),在一定功率范围内可以无限制运行,每运行 12 小时可累计 1 小时 10%的过载。 | |||||||||||
备用功率:备用功率为应急使用的最大功率限值,不能超负荷,即为断油功率。 |
标准配置 | |||||||||
潍柴发动机 | 40℃水箱散热器 | 24V充电发电机 | 可更换式滤清器 | 免维护电瓶及连线 | |||||
无刷发电机 | 发电输出断路器 | 排烟消音器 | 高强度钢质底座 | 随机资料 |
选购件 | |||||||||
日用燃油箱 | 发动机水套加热器 | 发电机防冷凝加热器 | 启动电瓶浮充器 | 发动机机油加热器 | |||||
ATS负载切换柜 | 防雨型机组 | 静音型机组 | 拖车型机组 | 多机并联控制柜 | |||||
燃油油水分离器 | 三遥功能机组控制器 | 发电输出控制柜 | 发动机易损件 |
上一篇
玉柴
通柴发电机
下一篇